글로브 콘트롤밸브
특징 / Feature / Application
- – 공압식 다이아후램방식
- – 내식성이 강한 바디
- – 정확한 유량조절
- – 내구성에 강한 다이아후램 설
- – 반도체, 수처리, 자동화설비 등
▶ 공통 사항 / Common Specifications
| Valve Size | 1/2″ ~ 20″ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuator Type | Pneumatic Diaphragm | |||||||||||||
| Body Style | 2Way Straight Globe, Algle Globe | |||||||||||||
| Pressure Rating | ASME Class 150 to 1500 | |||||||||||||
| End Connection | Flanged, Socket welded, Butt welded, Ring joint type, etc | |||||||||||||
| Trim Desing | Unbalanced, Balanced Conventional P-Port Cage, Window Cage, Multi-hole 1,2,3stage | |||||||||||||
| Bonnet Type | Bolted design, Pressure seal design Standard, Extension, Cryogenic, Bellows seal | |||||||||||||
| Seat Leakage | ANSI B16.34 / FCI 20-1 Class IV(Standard), V(Optional), VI(Optional, Soft seat) | |||||||||||||
| Characteristic | Equal %, Linear, Modified %, Quick opening Custom engineered | |||||||||||||
| Standard Materials | ||||||||||||||
| Body & Bonnet |
| |||||||||||||
| Trim | 316SS, 410SS, 420SS, 420J2SS,630SS F-11, F-22, F-91 with Stellite overlay Inconel, Others special materials. | |||||||||||||




